Pozycja | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GI Malepszy Futsal Leszno | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
2. | Mundial Żary | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 49 | 39 | 10 |
3. | konin | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 |
4. | MOSiR TS Celuloza Kostrzyn | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 43 | 36 | 7 |
5. | M40.pl Poznań | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 |
6. | Red Dragons II Pniewy | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 |
7. | Perfecta Złotów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | -26 |
8. | UKS Orlik Mosina | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
9. | UKS CityZen Poznań | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
Pozycja | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hart-Szkło Tuplice | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 92 | 14 | 78 |
2. | Unia Kunice | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 114 | 14 | 100 |
3. | The Devils | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 101 | 19 | 82 |
4. | Mirostowiczanka | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 94 | 32 | 62 |
5. | Grill Bar Olszyna | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 51 | 43 | 8 |
6. | Magicy | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 37 | 47 | -10 |
7. | Dynamit Team | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 40 | 66 | -26 |
8. | Saint-Gobain | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 43 | 65 | -22 |
9. | Huragan Lubomyśl | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 61 | -33 |
10. | Hasztasz | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 27 | 97 | -70 |
11. | White Power | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 77 | -58 |
12. | Sage Automotive Interiors | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 118 | -111 |
Aktualności
Puchar jest nasz !!!
To był mecz godny finału wojewódzkiego Halowego Pucharu Polski. Dramaturgia, wielkość i ilość emocji podczas tego spotkania mogłaby być rozdzielona na
Wojewódzki finał HPP
HPP| W piątek, 30 grudnia w Kostrzynie o godz. 18:00 rozegramy wojewódzki finał Halowego Pucharu Polski. Naszym przeciwnikiem będzie gospodarz
Wesołych Świąt !
Wyniki wojewódzkich półfinałów HPP
HPP | Wyniki turniejów półfinałowych Halowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim: Hart Szkło Tuplice – Interliga Iłowa 5:1 Mundial Żary
II liga futsalu
Rekord czerwonych kartek w meczu !!
Nasza drużyna, jako zwycięzca finału Halowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim w minioną niedzielę miała rozegrać swój kolejny mecz pucharowy.
Zaplecze ekstraklasy w Żarach
Po świątecznej przerwie i rozgrywkach pucharowych przyszedł czas na rozgrywki ligowe. Przed nami w dniu jutrzejszym ciekawie zapowiadający się mecz
Niewiarygodne, ale prawdziwe ..
2. Liga Futsalu | Rozegraliśmy wiele ładnych akcji futsalowych, stworzyliśmy sporo sytuacji bramkowych, praktycznie przez cały mecz prowadziliśmy grę będąc
Rewelacyjny beniaminek
2. Liga Futsalu | W najbliższą niedzielę zagramy z rewelacją początku tegorocznych rozgrywek. Drużyna z Konina to ligowy beniaminek,
Żarska Liga Futsalu
Zakończenie sezonu ŻLF w Pubie Max
W sobotę rozegrana zostanie ostatnia kolejka Żarskiej Ligi Futsalu. Przed nami wielkie emocje, bo do ostatniego spotkania będziemy świadkami walki o
Terminarz ostatniej kolejki ŻLF (18 lutego, sobota)
14:00 Lubomyśl – Sage Automotive 14:50 Magicy – Saint Gobain 15:40 Hasztasz – White Power 16:30 Hart Szkło – Dynamic
Wyniki 10. kolejki ŻLF:
Grill Bar Olszyna – Unia Kunice 0:5 (vo) Huragan Lubomyśl – White Power 4:3 Hart Szkło – Hasztasz 17:1 Magicy
Terminarz 10. kolejki ŻLF (12 lutego, niedziela):
11:30 Grill Bar Olszyna – Unia Kunice 12:20 Lubomyśl – White Power 13:10 Hart Szkło – Hasztasz 14:00 Magicy –